1930 — 2022 传奇对决全收录
国际足联世界杯(FIFA World Cup)是全球最高荣誉、最高规格的足球赛事。从1930年首届乌拉圭夺冠,到2022年阿根廷捧杯,历届世界杯冠亚军记录了足球运动的荣耀与泪水。以下为完整列表(截至2022年卡塔尔世界杯)。
| 年份 | 举办国 | 🏆 冠军 | 🥈 亚军 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 4-2 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 2-1 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 匈牙利 | 4-2 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 巴西 | 2-1 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 匈牙利 | 3-2 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 瑞典 | 5-2 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 3-1 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 西德 | 4-2 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 意大利 | 4-1 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 荷兰 | 2-1 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 荷兰 | 3-1 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 西德 | 3-1 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 西德 | 3-2 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 阿根廷 | 1-0 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 意大利 | 0-0 (3-2点) |
| 1998 | 法国 | 法国 | 巴西 | 3-0 |
| 2002 | 韩日 | 巴西 | 德国 | 2-0 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 法国 | 1-1 (5-3点) |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 荷兰 | 1-0 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 阿根廷 | 1-0 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 克罗地亚 | 4-2 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 法国 | 3-3 (4-2点) |
⭐ 巴西5次夺冠最多,德国/意大利各4次,阿根廷3次,法国2次,乌拉圭/英格兰/西班牙各1次。
1986年阿根廷vs西德:马拉多纳以“上帝之手”和连过五人捧杯;2022阿根廷vs法国:梅西与姆巴佩上演进球大战,阿根廷点球胜出。每一届冠亚军都是时代烙印。
🏅 巴西是唯一参加过所有世界杯的国家,并五次夺冠。德国(含西德)曾8次进入决赛,获得4冠4亚。
⚽ 南美洲:巴西5次、阿根廷3次、乌拉圭2次(共10冠)
⚽ 欧洲:德国4次、意大利4次、法国2次、英格兰1次、西班牙1次(共12冠)
⚽ 其他大洲尚未夺冠,但非洲、北美球队多次进入四强。
🏆 2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合举办,期待新王诞生!